2022-1.jpg [649KB]
2022-2.jpg [864KB]
임신∙출산∙육아 종합정보 가이드 아이사랑 홈페이지 www.chlidcare.go.kr 전화 1644-7373 임신∙출산∙육아 일∙가정양립 지원(2022.1월 기준)
상담방법
온라인 아이사랑 홈페이지 www.chlidcare.go.kr(365일,24시간) 전화 1644-7373(월~금요일, 09:00~18:00) 대면(화상) 대면: 인구보건복지협회 3층 상담실 화상 ZOOM 온라인 플랫폼(월~금요일, 09:00~18:00)
상담내용(종합정보) 주요내용: 임산부 건강 및 영양관리, 영유아 건강(미숙아, 선천성 대사이상아, 눈건강, 청각건강), 신생아 돌보기, 모유수유, 정신건강 등, 관련 기관 및 지원정책 안내 상담위원: 저문의, 간호사, 사회복지사, 심리상담사, 아동발달전문가, 국제인증 수유상담가
임신∙출산 지원 정보
구분 | 대상 | 지원내용 | 문의 |
---|---|---|---|
임신∙출산 진료비 지원(국민행복카드) | 임신∙출산이 확인된 건강보험 가입자 및 피부양자 | 임신 1회당 100만원(다태아 40만원, 분만취약자 20만원 추가 지원) | 국민건강보험공단 1577-1000, 복지로 사이트 |
청소년산모 임신∙출산 의료비 지원 | 만 19세 이하 산모(임식확인서상 임신확인일 기준) | 임신 1회당 120만원 이내 지원 | 보건복지상담센터 ☎129, 사회서비스 바우처사이트 |
기초생활수급자 출산 비용 지원 | 출산한(출산예정포함) 기초생활수급자 및 긴급 복지지원 대상자 | 1인당 70만원 지원 | 읍면동 행정복지센터 |
여성장애인 출산비 지원 | 등록 여성장애인(외국인 등록장애인 포함) | 출산(유산·사산포함)시 태아 1인 100만원 | 읍면동 행정복지센터, 보건복지상담센터 ☎129 |
출산지원금 | 출산(예정)으로 신청일 기준 거주자 | 출생순위별 등 지자체가 정한 거주기간 등 지원 대상에 따라 지원금 상이 | 읍면동 행정복지센터, 아이사랑 사이트 ☎1644-7373 |
임산부 건강관리 | 관할 시·군·구 등록 임산부 | 산전기본검사, 철분 및 엽산제 지원 등 | 관할 시군구 보건소 |
고위험 임산부 의료비 지원 | 기준 중위소득 180% 이하 가구 임산부(분만일로부터 6개월이내) | 입원치료 시 급여 중 전액 본인부담금 및 비급여 진료비의 90% 지원(19대 고위험 임신질환: 조기진통, 당뇨병, 고혈압 등) | 관할 시군구 보건소, 보건복지상담센터 ☎129 |
영양플러스 | 기준 중위소득 80% 이하 임산부와 영유아(만5세까지) 영양 위험 요인 보유자 | 영양교육 및 상담, 보충식품 제공 | 관할 시군구 보건소 |
산모·신생아 건강관리 서비스 | 기준 중위소득 150% 이하 출산가정(출산예정일 40일전부터 ~ 출산일로부터 30일까지 신청) | 산모·신생아 건강관리 등(지원기간: 5일~25일, 서비스 가격, 본인부담금 상이) | 관할 시군구 보건소, 복지로 사이트 |
난임부부 시술비 지원 | 기준 중위소득 180% 이하 가구의 난임 시술을 요하는 의사의 "난임진단서" 제출자 | 체외수정, 인공수정 중 일부 본인부담금, 비급여 전액본인부담금 지원 | 관할 시군구 보건소, 보건복지상담센터 ☎129 |
※기준 중위소득은 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액으로 판정되며, 자세한 내용은 관할 보건소, 시군구청, 읍면동 행정복지센터를 통해 확인할 수 있으며, 그 외 정부 및 지자체 지워사업은 상기 지원정책과 상이할 수 있습니다.
육아 정보
구분 | 대상 | 지원내용 | 문의 |
---|---|---|---|
영유아 건강검진 | 생후 14일~35일, 생후 4개월~71개월 영유아 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육, 구강 및 상담(건강검진:8회, 구강검진: 3회 지원) | 국민건강보험공단 ☎1577-1000 |
어린이 국가예방 접종지원 | 만12세 이하 아동(예방접종도우미 사이트 참조) | 보건소 및 위탁의료기관 17종 백신 무료 접종 | 관할 시군구 보건소, 위탁의료기관 |
첫만남 이용권 | 2022. 1. 1. 이후 출생아로 주민등록번호를 부여받은 모든 아동 | 출생아당 200만원 바우처(국민행복카드) | 읍면동 행정복지센터 |
아동수당 | 만8세 미만 아동 | 아동1인당 월 10만원 | 읍면동 행정복지센터, 복지로 사이트 |
영아수당 | 만2세 미만의 아동을 가정양육시 지급 | 영아1인당 월 30만원 | 읍면동 행정복지센터, 복지로 사이트 |
가정 양육수당 | 생후 24개월~초등입학전 2월까지 가정양육아동 | 아동1인당 월10만원 | 읍면동 행정복지센터, 복지로 사이트 |
아이돌봄서비스 | 기준중위소득 180% 이하 정부지원 시간제: 만3개월~12세 이하 아동, 영아종일제: 만3개월~36개월 이하 아동 | 아이돌보미가 방문하여 돌봄서비스 제공, 이용요금: 시간당 10,550원(소득기준에 따라 상이) | 아이돌봄서비스 ☎1577-2514, 아이돌봄서비스 사이트 |
시간제 보육 서비스 | 가정양육수당 수급아동(6개월~36개월 미만) | 시간제보육 제공기관으로 지정된 어린이집, 육아종합지원센터 등 | 시간제보육 ☎1661-9361 |
보육료, 유아학비 | 어린이집(0~5세) 또는 유치원(만3세~5세) 이용 영유아 | 어린이집 보육료 지원(월26만원~48.4만원), 유치원 학비 지원(월10만원~28만원) | 읍면동 행정복지센터, 복지로 사이트 |
선천성대사이상검사 및 환아관리 | 검사비: 기준중위소득 180%이하 가구, 특수식이 및 의료비: 만19세 미만 선천성 대사이상 및 희귀 등 기타 질환 환아 | 선천성대사이상(외래) 선별·확진검사비 및 특수식이·의료비 지원 | 관할 시군구 보건소, 복지로 사이트 |
미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원 | 기준 중위소득 180%이하 가구의 만3세미만 난청 환아(청각장애아 제외) | 선천성 난청(외래)선별·확진 검사비 및 양측보청기 구입 비용 지원 | 관할 시군구 보건소, 복지로 사이트 |
장애아가족 양육지원 | 만18세 미만의 장애정도가 심한 장애아동 양육 가정 | 연간 840시간의 돌봄서비스 및 휴식지원프로그램 지원, 기준중위소득 120%이하 무료지원, 초과하는 경우 이용료의 40% 본인부담 | 읍면동 행정복지센터, 보건복지상담센터 ☎129 |
일·가정 양립 정보
구분 | 대상 | 지원내용 | 문의 | |
---|---|---|---|---|
태아검진시간허용 | 임신중인 근로자 | 임신한 근로자가 정기건강 진단을 위한 시간 허용(유급) | 고용노동부 고객상담센터 ☎1350, 관할 고용센터 | |
임신기간 근로시간 단축제 | 임신 12주 이내, 임신 36주 이후 근로자 | 1일 2시간 단축(유급) | ||
임신근로자 출·퇴근 시간변경 | 임신 중인 근로자 | 1일 소정근로시간 유지하며 출·퇴근시간 변경 허용 | ||
출산전후 휴가급여 | 임신 중인 근로자, 출산한 여성 근로자 | 휴가기간 중 통상임금의 100% 부여 | ||
난임 치료휴가 | 난임치료휴가를 청구하려는 근로자 | 연간3일(최초1일 유급, 2일은 무급), 사업주 요구시 난임치료 증명 서류 제출 | ||
유산·사산 휴가급여 | 유산·사산한 여성 근로자 | 휴가기간중 통상임금의 100% 부여 | ||
고용보험 미적용자 출산급여 | 특수고용직, 자영업자 등 고용보험 미적용 취업여성 | 3개월, 총150만원 | ||
배우자 출산휴가 | 배우자가 출산한 남성 근로자 | 최대 10일(유급) 최대 382,770원 | ||
육아휴직 | 임신 중인 여성 근로자, 만8세 이하 또는 초등2학년 이하의 자녀가 있는 근로자 | 최대 1년, 월 통상임금의 80% | ||
3+3부모육아 휴직제 | 생후 12개월 이내의 같은 자녀를 둔 부모 모두 육아휴직 사용시 | 부모 각각 육아휴직 첫 3개월 통상임금의 100% 지원 | ||
아빠 육아 휴직 보너스제 | 엄마 육아휴직 사용 후 같은 자녀에 대하여 두 번쨰 육아휴직 사용자 | 최대 1년, 첫3개월: 통상임금 100%, 4개월후: 통삼임금 50% | ||
육아기 근로시간 단축제 | 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 있는 근로자 | 단축 후 근로시간이 주당 15~35시간이 되도록 단축 | ||
가족돌봄 휴직/휴가 제도 | 가족의 질병, 사고, 노령, 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 돌봄이 필요한 근로자 | (휴직)연간 최장 90일, (휴가)연간 최장 10일 | ||
국민취업지원제도 | Ⅰ형 | 요건심가형, 선발형 | 구직촉진수당(50만원*6개월) 및 취업 지원서비스 | |
Ⅱ형 | 특정계층, 청년, 중장년 | 취업활동비용 및 취업지원 서비스 |